| 내역 | 금액 |
|---|---|
| 01월 | 4,033,030 |
| 02월 | 574,300 |
| 03월 | 330,000 |
| 04월 | 1,687,100 |
| 05월 | 6,614,000 |
| 06월 | 3,300,750 |
| 07월 | 2,326,350 |
| 08월 | 1,170,000 |
| 09월 | 2,900,200 |
| 10월 | 5,280,800 |
| 11월 | 6,402,520 |
| 12월 | 25,988,500 |
| 합계 | 60,607,550 |
| 내역 | 금액 |
|---|---|
| 01월 | 4,033,030 |
| 02월 | 574,300 |
| 03월 | 330,000 |
| 04월 | 1,687,100 |
| 05월 | 6,614,000 |
| 06월 | 3,300,750 |
| 07월 | 2,326,350 |
| 08월 | 1,170,000 |
| 09월 | 2,900,200 |
| 10월 | 5,280,800 |
| 11월 | 6,402,520 |
| 12월 | 25,988,500 |
| 합계 | 60,607,550 |
총계 0 원