| 내역 | 금액 |
|---|---|
| 01월 | 1,215,000 |
| 02월 | 0 |
| 03월 | 1,449,000 |
| 04월 | 364,000 |
| 05월 | 1,936,000 |
| 06월 | 2,444,000 |
| 07월 | 1,892,000 |
| 08월 | 1,609,000 |
| 09월 | 7,500,000 |
| 10월 | 4,296,000 |
| 11월 | 7,580,000 |
| 12월 | 12,715,000 |
| 합계 | 43,000,000 |
| 내역 | 금액 |
|---|---|
| 01월 | 1,647,590 |
| 02월 | 1,813,430 |
| 03월 | 1,767,680 |
| 04월 | 3,590,030 |
| 05월 | 3,343,580 |
| 06월 | 4,714,870 |
| 07월 | 3,848,570 |
| 08월 | 4,745,960 |
| 09월 | 4,619,008 |
| 10월 | 5,056,210 |
| 11월 | 5,664,790 |
| 12월 | 9,208,170 |
| 합계 | 50,019,888 |
총계 -7,019,888 원