| 내역 | 금액 |
|---|---|
| 01월 | 1,927,300 |
| 02월 | 3,179,000 |
| 03월 | 7,551,100 |
| 04월 | 2,375,000 |
| 05월 | 3,316,900 |
| 06월 | 6,991,800 |
| 07월 | 3,077,100 |
| 08월 | 17,735,220/td> |
| 09월 | 2,286,720 |
| 10월 | 6,511,300 |
| 11월 | 8,649,620 |
| 12월 | 10,144,580 |
| 합계 | 73,745,640 |
| 내역 | 금액 |
|---|---|
| 01월 | 4,899,330 |
| 02월 | 4,469,013 |
| 03월 | 6,517,349 |
| 04월 | 4,564,216 |
| 05월 | 7,018,470 |
| 06월 | 4,977,903 |
| 07월 | 4,721,557 |
| 08월 | 6,891,256 |
| 09월 | 5,511,354 |
| 10월 | 4,878,196 |
| 11월 | 9,080,879 |
| 12월 | 11,877,021 |
| 합계 | 75,406,544 |
총계 1,660,904 원