| 내역 | 금액 |
|---|---|
| 01월 | 3,611,700 |
| 02월 | 3,300,000 |
| 03월 | 1,322,800 |
| 04월 | 4,526,550 |
| 05월 | 686,000 |
| 06월 | 1,233,900 |
| 07월 | 1,681,700 |
| 08월 | 1,729,650 |
| 09월 | 2,501,100 |
| 10월 | 2,899,250 |
| 11월 | 1,920,000 |
| 12월 | 5,742,800 |
| 합계 | 31,155,450 |
| 내역 | 금액 |
|---|---|
| 01월 | 3,380,397 |
| 02월 | 1,476,076 |
| 03월 | 7,136,902 |
| 04월 | 3,157,250 |
| 05월 | 2,578,468 |
| 06월 | 2,902,810 |
| 07월 | 1,890,027 |
| 08월 | 1,963,236 |
| 09월 | 2,288,725 |
| 10월 | 2,028,626 |
| 11월 | 1,986,556 |
| 12월 | 3,114,331 |
| 합계 | 33,903,404 |
총계 -2,747,954 원