| 내역 | 금액 |
|---|---|
| 01월 | 10,874,240 |
| 02월 | 2,481,000 |
| 03월 | 260,000 |
| 04월 | 1,352,400 |
| 05월 | 1,435,000 |
| 06월 | 6,404,160 |
| 07월 | 6,541,800 |
| 08월 | 2,392,200 |
| 09월 | 1,551,000 |
| 10월 | 3,713,000 |
| 11월 | 3,292,000 |
| 12월 | 10,784,100 |
| 합계 | 51,080,900 |
| 내역 | 금액 |
|---|---|
| 01월 | 8,253,679 |
| 02월 | 3,976,132 |
| 03월 | 7,276,466 |
| 04월 | 6,044,000 |
| 05월 | 6,260,918 |
| 06월 | 5,434,901 |
| 07월 | 6,356,169 |
| 08월 | 5,737,832 |
| 09월 | 5,922,864 |
| 10월 | 6,493,222 |
| 11월 | 8,220,630 |
| 12월 | 9,000,628 |
| 합계 | 78,977,441 |
총계 -27,896,541 원